<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>宁波大学观察 - NingBo University Observer</title>
	<atom:link href="http://www.hellonbu.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hellonbu.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 May 2011 02:53:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>宁波大学位列武书连大学排行第103</title>
		<link>http://www.hellonbu.com/article/86/</link>
		<comments>http://www.hellonbu.com/article/86/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 13:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autumn</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hellonbu.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[尽管距离宁波大学提出在十一五期间（2010年前）进入国内大学百强的目标还有3位的差距，但本次入列武书连大学排行榜第103位还是值得关注。 据了解，武书连课题组认为宁波大学在706所本科高校中综合排名103，其中人才培养116名，科研91位。在细分学科排名上，自然科学列106位（理学91、工学87）社会科学58位（经济学59、法学55、教育学26、文学46）。 而在另一份以国家级奖励为基准的榜单上，宁大位列88名。 省内同行方面，浙江大学位列第一，浙工大位列70，浙师大位列100，浙商大位列141，浙理工162位。 值得关注的是，尽管在诸多排行榜中武书连版影响力较大，但由于其过于强调大而全，使得偏工科的综合性大学更具优势。例如中国美术学院等小而精的高校排名极低，也使得该榜单参考意义大为逊色。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>尽管距离宁波大学提出在十一五期间（2010年前）进入国内大学百强的目标还有3位的差距，但本次入列武书连大学排行榜第103位还是值得关注。</p>
<p>据了解，武书连课题组认为宁波大学在706所本科高校中综合排名103，其中人才培养116名，科研91位。在细分学科排名上，自然科学列106位（理学91、工学87）社会科学58位（经济学59、法学55、教育学26、文学46）。</p>
<p>而在另一份以国家级奖励为基准的榜单上，宁大位列88名。</p>
<p>省内同行方面，浙江大学位列第一，浙工大位列70，浙师大位列100，浙商大位列141，浙理工162位。</p>
<p>值得关注的是，尽管在诸多排行榜中武书连版影响力较大，但由于其过于强调大而全，使得偏工科的综合性大学更具优势。例如中国美术学院等小而精的高校排名极低，也使得该榜单参考意义大为逊色。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hellonbu.com/article/86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>宁波市一把手力挺宁大成为部、省、市共建高校</title>
		<link>http://www.hellonbu.com/article/85/</link>
		<comments>http://www.hellonbu.com/article/85/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 13:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autumn</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hellonbu.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[近期，宁波市党政一二把手先后造访宁波大学，对于宁大提出的政策、财政、土地、人才等方面的支持要求，分别作出了积极的回应。 3月18日，省委常委、市委书记王辉忠提出： 1、宁波市委、市政府及教育局将全力支持宁波大学成为部、省、市共建高校； 2、宁波大学引进的高层次学科带头人，要纳入全市的人才引进计划，同时加强公租房等保障性住房建设，更好地解决人才引进的住房问题。 3、就双桥村拆迁、加大财政投入等问题提出了要求。 3月18日，宁波市副市长成岳冲就市委、市政府如何帮助宁波大学解决发展中的难题提出了意见。 4月14日聂秋华校长对宁波市政府在政策、人才资源、土地资源等方面对宁大的支持。 4月14日宁波市市委副书记、市长刘奇表示：希望全市上下要一如既往地支持、关心宁大的建设与发展，市级相关部门及江北区、镇海区等要想方设法在办学环境、发展空间、政策支持等各方面给予宁波大学更大的帮助。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>近期，宁波市党政一二把手先后造访宁波大学，对于宁大提出的政策、财政、土地、人才等方面的支持要求，分别作出了积极的回应。</p>
<p>3月18日，省委常委、市委书记王辉忠提出：<br />
1、宁波市委、市政府及教育局将全力支持宁波大学成为部、省、市共建高校；<br />
2、宁波大学引进的高层次学科带头人，要纳入全市的人才引进计划，同时加强公租房等保障性住房建设，更好地解决人才引进的住房问题。<br />
3、就双桥村拆迁、加大财政投入等问题提出了要求。</p>
<p>3月18日，宁波市副市长成岳冲就市委、市政府如何帮助宁波大学解决发展中的难题提出了意见。</p>
<p>4月14日聂秋华校长对宁波市政府在政策、人才资源、土地资源等方面对宁大的支持。</p>
<p>4月14日宁波市市委副书记、市长刘奇表示：希望全市上下要一如既往地支持、关心宁大的建设与发展，市级相关部门及江北区、镇海区等要想方设法在办学环境、发展空间、政策支持等各方面给予宁波大学更大的帮助。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hellonbu.com/article/85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>宁大联手中科院共建宁波高研院 冲击国家重点学科</title>
		<link>http://www.hellonbu.com/article/84/</link>
		<comments>http://www.hellonbu.com/article/84/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 13:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autumn</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hellonbu.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[4月14日，宁波高等技术研究院大楼在宁波大学校内正式开工。该研究院由宁大与中科院宁波工业技术研究院联合建设，工程占地面积28亩，建筑面积1.5万平方米。 该研究院以构建国家级光电及信息功能材料研究基地为目标。名义上拥有宁波市新型功能材料及其制备科学省部共建国家重点实验室培育基地（宁波大学材料工程学院）和材料设计与制备研发平台（中科院宁波工业技术研究院）。此前2009年，由双方共同组建了50人的学术团队，包括20名博士生导师。 该研究院的成立明显有为宁大注入优质科妍资产的考虑，因为该联合共建的研究院也冲着共建材料科学与工程国家重点实验室、国家重点学科的目标。这对于除海洋学科之外缺乏特色的宁大而言，将是极其重要的学科点。 此前，宁波大学材料学科陷入了院长学术不端等多种坎坷，其国家重点实验室培育基地尽管是宁波大学最高级别的实验室，但至今未转正。在近期公布的一级博士点方面也并无材料学科的踪迹。而宁波市政府为了提升本地材料产业实力不惜借助中科院之力，成立中科院宁波材料所。 此外，宁波高研院与宁波市大学科技园管委会（宁波大学西北方）关于共建“宁波高等技术研究院分院”的签约仪式。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>4月14日，宁波高等技术研究院大楼在宁波大学校内正式开工。该研究院由宁大与中科院宁波工业技术研究院联合建设，工程占地面积28亩，建筑面积1.5万平方米。</p>
<p>该研究院以构建国家级光电及信息功能材料研究基地为目标。名义上拥有宁波市新型功能材料及其制备科学省部共建国家重点实验室培育基地（宁波大学材料工程学院）和材料设计与制备研发平台（中科院宁波工业技术研究院）。此前2009年，由双方共同组建了50人的学术团队，包括20名博士生导师。</p>
<p>该研究院的成立明显有为宁大注入优质科妍资产的考虑，因为该联合共建的研究院也冲着共建材料科学与工程国家重点实验室、国家重点学科的目标。这对于除海洋学科之外缺乏特色的宁大而言，将是极其重要的学科点。</p>
<p>此前，宁波大学材料学科陷入了院长学术不端等多种坎坷，其国家重点实验室培育基地尽管是宁波大学最高级别的实验室，但至今未转正。在近期公布的一级博士点方面也并无材料学科的踪迹。而宁波市政府为了提升本地材料产业实力不惜借助中科院之力，成立中科院宁波材料所。</p>
<p>此外，宁波高研院与宁波市大学科技园管委会（宁波大学西北方）关于共建“宁波高等技术研究院分院”的签约仪式。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hellonbu.com/article/84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>宁波大学合并生命学院与海运学院  新立海洋学院</title>
		<link>http://www.hellonbu.com/article/82/</link>
		<comments>http://www.hellonbu.com/article/82/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 16:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autumn</dc:creator>
				<category><![CDATA[宁大新闻及评论]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hellonbu.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[针对当前国家、省、市各级政府对浙江海洋经济的重视。宁波大学于4月11日宣布成立一所新学科学院——海洋学院。并成立海洋科学与工程研究院。 据悉，海洋学院由海运学院、生命科学与生物工程学院合并而成。并承袭原先的学科点，包括1个一级博士点、3个一级硕士点以及教育部重点实验室、省重点实验室，另有一支教育部创新团队。 此前，约3项国家科技进步二等奖中有这些团队的功劳。 官方尚未公布新学院架构组成，同时宁波大学网站也未公布此条消息。 据信海洋学院的省内主要竞争对手包括国家海洋局二所（杭州）、浙江大学海洋学科、浙江海洋学院。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>针对当前国家、省、市各级政府对浙江海洋经济的重视。宁波大学于4月11日宣布成立一所新学科学院——海洋学院。并成立海洋科学与工程研究院。</p>
<p>据悉，海洋学院由海运学院、生命科学与生物工程学院合并而成。并承袭原先的学科点，包括1个一级博士点、3个一级硕士点以及教育部重点实验室、省重点实验室，另有一支教育部创新团队。</p>
<p>此前，约3项国家科技进步二等奖中有这些团队的功劳。</p>
<p>官方尚未公布新学院架构组成，同时宁波大学网站也未公布此条消息。</p>
<p>据信海洋学院的省内主要竞争对手包括国家海洋局二所（杭州）、浙江大学海洋学科、浙江海洋学院。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hellonbu.com/article/82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>宁大拿下2个一级博士点+16个一级硕士点</title>
		<link>http://www.hellonbu.com/article/83/</link>
		<comments>http://www.hellonbu.com/article/83/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 06:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autumn</dc:creator>
				<category><![CDATA[宁大新闻及评论]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hellonbu.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[说点学位点方面的事 时隔多年，国务院学位办终于下发了通知。在这个通知中，宁波大学拿到了2个一级博士点和16个一级硕士点。 对于这个结果，应该说马马虎虎，凑合凑合。 在同一批当中，浙工大拿了4个一级博士点，与宁大一样拿2个的是浙江理工和浙江工商。但在一级硕士点上，宁大这次16个点是全省最多的。 综合下来，当前宁大的学位情况如下： 一级博士点：2个 涵盖博士点：6个 一级硕士点：18个 涵盖硕士点：137个 专业硕士点：14个 本科专业点：71个 这个数据与浙工大距离还是很大，至于与浙师大比，则略微占据优势。 以下为浙师大数据： 一级博士点：0 涵盖博士点：0 一级硕士点：18个 涵盖硕士点：未知 专业硕士点：11个 本科专业点：61个 然而，浙师大在硕士生在校人数上依旧是远远领先于宁大的。 随着这几年入学生源的减少，高校间的竞争压力会进一步加大。例如浙江工商这个学校，虽然也只有2个一级博士点，但是二级博士点是15个，而且在法学和经济学方面优势较大。 而更加值得关注的是，宁大拿那么多的学位点，他真正的教学能力跟上了吗？如果不然，则只不过延缓很多人的失业时间罢了。 不过如何，这个成绩也算是给宁大的一个好奖励。祝福宁大！ &#160; 附录新增部分： 一级学科博士点：信息与通信工程、水产 一级学科硕士点：应用经济学、法学、教育学、心理学、体育学、中国语言文学、外国语言文学、历史学、物理学、力学、土木工程、船舶与海洋工程、食品科学与工程、临床医学、公共卫生与预防医学、工商管理]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>说点学位点方面的事</p>
<p>时隔多年，国务院学位办终于下发了通知。在这个通知中，宁波大学拿到了2个一级博士点和16个一级硕士点。</p>
<p>对于这个结果，应该说马马虎虎，凑合凑合。</p>
<p>在同一批当中，浙工大拿了4个一级博士点，与宁大一样拿2个的是浙江理工和浙江工商。但在一级硕士点上，宁大这次16个点是全省最多的。</p>
<p>综合下来，当前宁大的学位情况如下：</p>
<p>一级博士点：2个<br />
涵盖博士点：6个<br />
一级硕士点：18个<br />
涵盖硕士点：137个<br />
专业硕士点：14个<br />
本科专业点：71个</p>
<p><span id="more-83"></span>这个数据与浙工大距离还是很大，至于与浙师大比，则略微占据优势。</p>
<p>以下为浙师大数据：<br />
一级博士点：0<br />
涵盖博士点：0<br />
一级硕士点：18个<br />
涵盖硕士点：未知<br />
专业硕士点：11个<br />
本科专业点：61个</p>
<p>然而，浙师大在硕士生在校人数上依旧是远远领先于宁大的。</p>
<p>随着这几年入学生源的减少，高校间的竞争压力会进一步加大。例如浙江工商这个学校，虽然也只有2个一级博士点，但是二级博士点是15个，而且在法学和经济学方面优势较大。</p>
<p>而更加值得关注的是，宁大拿那么多的学位点，他真正的教学能力跟上了吗？如果不然，则只不过延缓很多人的失业时间罢了。</p>
<p>不过如何，这个成绩也算是给宁大的一个好奖励。祝福宁大！</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>附录新增部分：</p>
<p>一级学科博士点：信息与通信工程、水产</p>
<p>一级学科硕士点：应用经济学、法学、教育学、心理学、体育学、中国语言文学、外国语言文学、历史学、物理学、力学、土木工程、船舶与海洋工程、食品科学与工程、临床医学、公共卫生与预防医学、工商管理</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hellonbu.com/article/83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>何翔舟已转投浙江工商大学</title>
		<link>http://www.hellonbu.com/article/80/</link>
		<comments>http://www.hellonbu.com/article/80/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 01:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autumn</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hellonbu.com/article/80/</guid>
		<description><![CDATA[据浙江工商大学网站显示，原宁大法学院教授何翔舟已转入商大。同时，由其申报的国家自然基金项目转入商大。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>据浙江工商大学网站显示，原宁大法学院教授何翔舟已转入商大。同时，由其申报的国家自然基金项目转入商大。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hellonbu.com/article/80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>快讯：宁大论文门新进展  H教授败诉</title>
		<link>http://www.hellonbu.com/article/77/</link>
		<comments>http://www.hellonbu.com/article/77/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 09:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autumn</dc:creator>
				<category><![CDATA[宁大新闻及评论]]></category>
		<category><![CDATA[潜规则]]></category>
		<category><![CDATA[论文门]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hellonbu.com/article/77/</guid>
		<description><![CDATA[此前宁大H教授因一女生向媒体控诉遭遇潜规则一事向法院提出诉讼，据消息灵通人士透露，该教授一审败诉。 早些时候，现代金报刊文抖出宁大法学院一女生因不从潜规则而再三影响毕业。随后，H教授以诽谤罪向法院提出诉讼。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>此前宁大H教授因一女生向媒体控诉遭遇潜规则一事向法院提出诉讼，据消息灵通人士透露，该教授一审败诉。</p>
<p>早些时候，<a href="http://www.hellonbu.com/article/54/" target="_blank">现代金报刊文抖出宁大法学院一女生因不从潜规则而再三影响毕业</a>。随后，H教授以诽谤罪向法院提出诉讼。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hellonbu.com/article/77/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>战胜浙大 宁大男篮将代表浙江高校出征第12届CUBA</title>
		<link>http://www.hellonbu.com/article/76/</link>
		<comments>http://www.hellonbu.com/article/76/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 05:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autumn</dc:creator>
				<category><![CDATA[宁大新闻及评论]]></category>
		<category><![CDATA[CUBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hellonbu.com/article/76/</guid>
		<description><![CDATA[10月30日，2009年浙江省大学生篮球联赛暨第12届CUBA浙江赛区总决赛在浙江师范大学落下帷幕，宁波大学篮球队以93：90战胜浙江大学代表队，以全胜战绩勇摘桂冠。 在历时一周的时间里，宁大保持不败战绩： 宁波大学116：75台州学院 宁波大学100：79绍兴文理学院 宁波大学78：54浙江师范大学 宁波大学75：62浙江工业大学 宁波大学88：40温州大学 宁波大学82：48杭州师范大学 宁波大学93：90浙江大学。 据了解，这是宁大男篮首次在省内高校中夺冠。宁波大学男篮将代表浙江省高校参加明年CUBA东南赛区的比赛。 赛后，中国移动镇海分公司与宁大男篮签署赞助协议，镇海移动将在今后三年赞助15万元。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>10月30日，2009年浙江省大学生篮球联赛暨第12届CUBA浙江赛区总决赛在浙江师范大学落下帷幕，宁波大学篮球队以93：90战胜浙江大学代表队，以全胜战绩勇摘桂冠。</p>
<p><span id="more-76"></span></p>
<p>在历时一周的时间里，宁大保持不败战绩：</p>
<p>宁波大学116：75台州学院</p>
<p>宁波大学100：79绍兴文理学院</p>
<p>宁波大学78：54浙江师范大学</p>
<p>宁波大学75：62浙江工业大学</p>
<p>宁波大学88：40温州大学</p>
<p>宁波大学82：48杭州师范大学</p>
<p>宁波大学93：90浙江大学。</p>
<p>据了解，这是宁大男篮首次在省内高校中夺冠。宁波大学男篮将代表浙江省高校参加明年CUBA东南赛区的比赛。</p>
<p>赛后，中国移动镇海分公司与宁大男篮签署赞助协议，镇海移动将在今后三年赞助15万元。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hellonbu.com/article/76/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>多位宁波帮人士访问宁大  现台立法委员身影</title>
		<link>http://www.hellonbu.com/article/75/</link>
		<comments>http://www.hellonbu.com/article/75/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 05:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autumn</dc:creator>
				<category><![CDATA[宁大新闻及评论]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hellonbu.com/article/75/</guid>
		<description><![CDATA[近日，两项宁波帮人士捐献项目落成，分别为宁波大学魏绍相现代医学模拟教学实验中心，及改建而成的宁波大学西区小音乐厅。 宁波大学魏绍相现代医学模拟教学实验中心由魏绍相先生捐资助建，此前魏先生已经在宁大捐建魏绍相馆、魏绍相海洋天象馆、网球场、计算机信息中心与魏绍相奖助学金等六项。 西区小音乐厅由李氏家族捐资改建。该音乐厅原为邵逸夫图书馆的一部分，此次改建重新装设计装修了音乐厅。李氏家族有意帮助宁大建设音乐学科，李名信先生曾表示将筹集资金支持传播与艺术学院学科与专业建设。据相关资料显示，宁大或将另建一个较具规模的音乐厅。 此外，值得关注的是，一向大力推动宁大与台湾高校互动的毛葆庆先生在访问宁大时，还带动了台湾立法委员洪秀柱女士以及原海基会副秘书长邱进益先生的一同参访。洪秀柱原籍宁波余姚，现为国民党籍立委。预计双方将在与在台高校联谊及合作上有所突破。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>近日，两项宁波帮人士捐献项目落成，分别为宁波大学魏绍相现代医学模拟教学实验中心，及改建而成的宁波大学西区小音乐厅。</p>
<p>宁波大学魏绍相现代医学模拟教学实验中心由魏绍相先生捐资助建，此前魏先生已经在宁大捐建魏绍相馆、魏绍相海洋天象馆、网球场、计算机信息中心与魏绍相奖助学金等六项。</p>
<p>西区小音乐厅由李氏家族捐资改建。该音乐厅原为邵逸夫图书馆的一部分，此次改建重新装设计装修了音乐厅。李氏家族有意帮助宁大建设音乐学科，李名信先生曾表示将筹集资金支持传播与艺术学院学科与专业建设。据相关资料显示，宁大或将另建一个较具规模的音乐厅。</p>
<p>此外，值得关注的是，一向大力推动宁大与台湾高校互动的毛葆庆先生在访问宁大时，还带动了台湾立法委员洪秀柱女士以及原海基会副秘书长邱进益先生的一同参访。洪秀柱原籍宁波余姚，现为国民党籍立委。预计双方将在与在台高校联谊及合作上有所突破。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hellonbu.com/article/75/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>宁大新增材料学、体育人文社会学2个省高校重点学科</title>
		<link>http://www.hellonbu.com/article/73/</link>
		<comments>http://www.hellonbu.com/article/73/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 04:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autumn</dc:creator>
				<category><![CDATA[宁大新闻及评论]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hellonbu.com/article/73/</guid>
		<description><![CDATA[据消息，2009年浙江省高校新增重点学科正式公布，全省27所高校分别获得52个重点学科。其中，宁大两个学科获批为浙江省高校重点学科。 其中，材料学被列为A类重点，体育人文社会学为B类学科。 至此，宁大共有浙江省重点学科18个，包括浙江省重中之重学科4个，浙江省高校人文社科重点研究基地2个，浙江省高校重点学科A类6个、B类6个。 根据网友讨论，部分可以确认的名单如下： 1、工大            2个 2、绍兴文理      2个 3、理工            2个 4、教育学院      1个 5、中医大         2个 6、湖师院         1个 7、温大            2个 8、万里            1个 9、财经            2个 10、宁大          2个 11、树人          1个 12、科技          2个 13、海洋          2个 14、温医          2个 15、浙师          2个 16、杭电          2个 17、美院          2个 18、浙大          5个 19、台院          2个 20、丽院          2个 21、嘉兴          2个 22、浙林          2个 23、计量          2个 24、宁波工程    2个 25、传媒         2个 26、杭师         [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>据消息，2009年浙江省高校新增重点学科正式公布，全省27所高校分别获得52个重点学科。其中，宁大两个学科获批为浙江省高校重点学科。</p>
<p>其中，材料学被列为A类重点，体育人文社会学为B类学科。</p>
<p>至此，宁大共有浙江省重点学科18个，包括浙江省重中之重学科4个，浙江省高校人文社科重点研究基地2个，浙江省高校重点学科A类6个、B类6个。</p>
<p><span id="more-73"></span></p>
<p>根据网友讨论，部分可以确认的名单如下：</p>
<p>1、工大            2个</p>
<p>2、绍兴文理      2个</p>
<p>3、理工            2个</p>
<p>4、教育学院      1个</p>
<p>5、中医大         2个</p>
<p>6、湖师院         1个</p>
<p>7、温大            2个</p>
<p>8、万里            1个</p>
<p>9、财经            2个</p>
<p>10、宁大          2个</p>
<p>11、树人          1个</p>
<p>12、科技          2个</p>
<p>13、海洋          2个</p>
<p>14、温医          2个</p>
<p>15、浙师          2个</p>
<p>16、杭电          2个</p>
<p>17、美院          2个</p>
<p>18、浙大          5个</p>
<p>19、台院          2个</p>
<p>20、丽院          2个</p>
<p>21、嘉兴          2个</p>
<p>22、浙林          2个</p>
<p>23、计量          2个</p>
<p>24、宁波工程    2个</p>
<p>25、传媒         2个</p>
<p>26、杭师         2个</p>
<p>27、商大         1个</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hellonbu.com/article/73/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

